Управляющий модуль Testo 350 S/XL и логгер Testo 454
Существуют две разновидности управляющих модулей: testo 350 S (базовая версия) и testo 350 XL (расширенная версия).
Управляющий модуль testo 350 S отображает данные измерений и управляет измерительной системой, включая встроенный принтер, разъем для подключения к шине данных Testo, и заглушка для разъема термопары.
Управляющий модуль testo 350 XL отображает данные измерений и управляет измерительной системой, включая встроенный принтер, сенсор давления (40/200 гПа), разъем для подключения одного зонда, обладает функцией программирования измерений, памятью на 250 000 показаний, разъемом для подключения к шине данных Testo, и заглушку для разъема термопары.
Таблица сравнения управляющих модулей
| ФУНКЦИЯ | testo 350 S | testo 350 XL |
| Встроенный принтер | + | + |
| Измерение дифференциального давления (-40 до +40 гПа/ -200 до +200 гПа) | - | + |
| 1 определяемый пользователем разъем для зонда (например, для измерений температуры, относительной влажности и т.п.) | - | + |
| Сенсорный дисплей | - | опция |
| Соединение анализатора дымовых газов к шине данных Testo | + | + |
| Соединение нескольких анализаторов, блоков аналоговых выходов и testo 454 логгеров к шине данных Testo | - | + |
| NiMN блок аккумуляторов | - | + |
| Внутреняя память на 250 000 измер. значений | - | + |
| Управляющий модуль testo 350 S | Управляющий модуль test 350 XL |
 |  |
Технические характеристики testo 350 S/XL и логгера testo 454
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | testo 350 S | testo 350 XL | Логгер сохранения и регистрации данных testo 454 | Блок аналоговых выходов (мА) |
| Рабочая температура | -5 до +45 °C | -5 до +45 °C | -10 до +50 °C | -10 до +50 °C |
| Температура хранения | -20 до +50 °C | -20 до +50 °C | -25 до +60 °C | -25 до +60 °C |
| Тип батареи | 4 батарейки АА | 4 батарейки АА | Алкалиновые магниевые | - |
| Ресурс батареи | 8 ч | 8 ч | 24 ч | - |
| Память | - | 250 000 значений | 250 000 значений | - |
| Вес | 850 г | 850 г | 450 г | 305 г |
| Размеры | 252х115х58 мм | 252х115х58 мм | 200х89х37 мм | 200х89х37 мм |
Технические данные для управляющего модуля testo 350 XL и логгера testo 454
| ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| Тип зонда Тип Т(Cu-CuNi) | Диапазон измерений | -40...+350°C
|
| Погрешность | ±0.4°C (-40...+200°C) ±1°C (+200.1...+350°C)
|
| Разрешение | 0.1°C (-40...+350°C) |
| Тип зонда NTC | Диапазон измерений | -40...+150°C |
| Погрешность | ±0.2°C (-10...+50°C) ±0.4°C (-40...-11°C) ±0.4°C (+51...+150°C) |
| Разрешение | 0.1°C (-40...+150°C) |
| Тип зонда Pt100 | Диапазон измерений | -200...+800°C |
| Погрешность | ±0.1°C (-49.9...+99.9°C) ±0.4°C (-99.9...-50°C) ±0.4°C (+100...+199.9°C) ±1°C (-200...-100°C) ±1°C (+200...+800°C) |
| Разрешение | 0.001°C (-9.999...+300°C) 0.1°C (-200...-100°C) 0.1°C (+301...+800°C) |
| Тип зонда Тип К | Диапазон измерений | -200...+1370°C |
| Погрешность | ±0.4°C (-100...+200°C) ±1°C (-200...-100.1°C) ±1°C (+200.1...+1370°C) |
| Разрешение | 0.1°C (-200...+1370°C) |
| Тип зонда CO | Диапазон измерений | 0...+500 ппм CO |
| Погрешность | ±5% от изм. знач. (0...+500 ппм CO) |
| Тип зонда CO2 | Диапазон измерений | 0...+10000 ппм CO2 |
| Тип зонда Измерение напряжения | Диапазон измерений | 0...+10 В |
| Погрешность | ±0.01 В (0...+10 В) |
| Разрешение | 0.01 В (0...+10 В) |
| Тип зонда Скорость вращения об/мин (механический) | Диапазон измерений | 20...20000 об/мин |
| Погрешность | ±1 Цифра |
| Разрешение | 1 об/мин |
| Тип зонда Датчик влажности, емкостной | Диапазон измерений | 0...+100% отн. влажн. |
| Разрешение | 0.1% отн. влажн. (0...+100% отн. влажн.) |
| Тип зонда Тип J (FeCuNi) | Диапазон измерений | -200...+1000°C |
| Погрешность | ±0.4°C (-150...+150°C) ±1°C (-200...-150.1°C) ±1°C (+150.1...+199.9°C) |
| Разрешение | 0.1°C (-200...+1000°C) |
| Тип зонда Тип S PT10RH PT | Диапазон измерений | 0...+1760°C |
| Погрешность | ±1°C (0...+1760°C) |
| Разрешение | 1°C (0...+1760°C) |
| Тип зонда Зонд с датчиком измерения давления (1) | Диапазон измерений | -200...+200 гПа |
| Погрешность | ±1.5°C от изм. знач. (-50...-200 гПа) ±1.5°C от изм. знач. (+50...+200 гПа) ±0.5°C (-49.9...+49.9 гПа) |
| Разрешение | 0.1 гПа (-200...+200 гПа) |
| Тип зонда Зонд с датчиком измерения давления (2) | Диапазон измерений | -40...+40 гПа |
| Разрешение | 0.01 гПа (-40...+40 гПа) |
| Тип зонда Термо | Диапазон измерений | 0...+20 м/с |
| Погрешность | ±0.01 м/с (...+1.99 м/с) ±0.02 м/с (+2...+4.99 м/с) ±0.04 м/с (+5...+20 м/с) |
| Разрешение | 0.01 м/с (0...+20 м/с) |
| Тип зонда Крыльчатка | Диапазон измерений | 0...+60 м/с |
| | Разрешение | 0.01 м/с (для Ø 60/100 мм) 0.1 м/с (для прочих зондов) |
Для сфер применения портативных приборов в промышленных системах, измерительный прибор должен быть как универсальным, так и легким в транспортировке и прочным настолько, на сколько это возможно.
По этим причинам, управляющий модуль который контролирует работу газоанализатора testo 350 S/XL, является съемным.
Особенно для сфер применения, где существует большое расстояние между участком отбора пробы и горелкой (местом замера), управляющий модуль может быть подключен у анализатору дымовых газов с помощью кабеля шины данных. Это позволяет соединять анализатор и управляющий модуль даже на больших расстояниях.
Измеренные значения документируются на принтере встроенном в управляющий модуль. В дополнение к этому, управляющий модуль testo 350 XL может использоваться как самостоятельный портативный измерительный инструмент для измерения дифференциального давления (встроенный сенсор), температуры, влажности, скорости воздуха и т.п., с использованием дополнительных зондов.